■ 功率大、体积小、性能稳定  
   
  RFG功率负载电阻器

★ 适用标准
▲ Q/RU20006-2002 RFG功率负载电阻器详细规范


★ 外形尺寸及主要技术指标
 

 
型号 脉冲功率(W) 工作频率(GHZ) 外形尺寸(mm)
A
±0.2
B
±0.2
C
±0.2
D
±0.2
M
±0.2
L
+1
G
max
H
±0.2
φ
+0.2
R
±0.2
E
±0.2
RFG1 1 0~2 5 2   1.5   6 2.0        
2 0~2 6 3   2   6 2.0        
3 0~2 6 5   3   6 2.4        
5 0~2 9 6   3   6 2.6        
10 0~2 10 8   5   6 2.6        
RFG21 10 0~2 7.6 5 2.5 1 2.5 6 2.6 1.2 3.1    
20 0~2 10 5 2.5 1.5 4 6 3.8 1.5 3.1    
30 0~2 14.5 6.5 3.5 1.5 6.3 6 3.8 1.5 3.5    
60 0~2 13.1 6.3 3.2 1 6.3 6 3.8 1.5 3.1    
150 0~1 14.3 9.5 4 2 6.3 6 3.8 1.5 3.1    
RFG22 100 0~2 13.1 6.3 3.2   6.3 6.3 3.8 1.5 3.1    
120 0~2 13.1 6.3 3.2 1.5 6.3 6.3 3.8 1.5 3.1    
RFG23 10 0~3 12.7 5 7.6 1 2.5 6 3.8 1.2 3.1    
12 0~2 13.8 4 9 0.8 5 6 2.8 0.6 2 3.5  
20 0~2 15 5 10 1 4 6 3.5 1 2.2    
30 0~3 20 6 14 1.5 9 6 5 2 3.1    
40 0~3 20.3 6 15.2 1.5 9 6 4.6 2 3.1    
  50 0~2 21 8 15 1.5 10 6 4.8 2 3.1    
60 0~3 20.3 6 15.2 1.5 9 6 4.6 2 3.1    
75 0~3 22 6.5 15.5 1.5 9 6 3.8 1.5 3.5    
100 0~3 22 6.5 15.5 1.5 9 6 3.8 1.5 3.5    
150 0~2 22 10 15.5 3 8 6 4.8 2 3.2    
200 0~2 38 13 30 3 12.7 6 4.5 1.5 3.1    
250 0~3 25 9.6 18.5 3 9.5 6 6 3 3.5    
400 0~0.5 32 12.7 22 6 12.7 6 6.5 3.1 4    
RFG24 400 0~0.5 48.5 26.4 39.4 6 25.4 6 6.5 3.1 4.2   12.7
800 0~0.5 48.5 26.4 39.4 6 25.4 6 6.5 3.1 4.2   12.7

 ■ 阻值范围:10Ω~300Ω
 ■ 阻值允许偏差:±2%、±5%
 ■ 电阻温度系数:±300×10-6/℃

 ★ 降功耗曲线:

 ★ 订购指南:

 ① 型号
 ② 是否带散热板:1 无散热板;2 带散热板
 ③ 散热板结构:1 单孔;2 单孔带台阶;3 双孔;4 四孔
 ④ 引出线形式:1 左引线;2 中引线;3 右引线;4 双引线; 5 单引线
 ⑤ 功率(W)
 ⑥ 标称阻值及精度:G(±2%);J(±5%)
 ⑦ 产品标准代号
   注:① 功率、尺寸、引出方式等有特殊要求可协商供货;
       ② 驻波系数只对标称电阻值50Ω的产品。

对于本页内容的任何变更,恕不另行通知。订货前,请确认技术参数。

 


Copyright © 2003 All Rights Reserved www.china-yongxing.com
地址:四川省成都市新都电子路98号  电话:86-28-83962201  83965124 传真:86-28-83965344